Rolle á 225,- lfm | Rolle á 150 lfm | ||||||||||||
mm | 23 x 1 | 36 x 1 | 45 x 1 | 23 x 2 | 33 x 2 | 45 x 2 | |||||||
Uni-Dekore | a.A | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | |||||||
Holz-Dekore |
Rolle á 150,- lfm | Rolle á 75 lfm | ||||||
mm | 23 x 1 | 23 x 2 | 33 x 2 | 45 x 2 | |||
Weiß K101 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Sonstige Dekore, wie auch Duo-Kanten, PP-Kanten, PVC-Kanten, Acrylkanten, Aluminiumkanten auf Anfrage!
Rückseite angerauht | Rolle á 50,- lfm | ||||||||||||
mm | 2,1 x 24 | 2,1 x 35 | 2,1 x 45 | 3,1 x 24 | 3,1 x 35 | 3,1 x 45 | |||||||
Ahorn europ. | 1,19 | 2,52 | 3,22 | ||||||||||
Ahorn ami | 1,19 | 2,49 | 3,22 | ||||||||||
Birke | 1,57 | 2,29 | 2,94 | ||||||||||
Buche ged. | 0,88 | 1,79 | 2,29 | ||||||||||
Eiche | 1,00 | 2,24 | 2,88 | ||||||||||
Erle | 1,07 | 2,49 | 3,22 | ||||||||||
Esche | 1,57 | 2,27 | 2,91 | ||||||||||
Fichte | 1,59 | 2,32 | 2,96 | ||||||||||
Kiefer | 1,05 | 2,32 | 2,96 | a. A. | a. A. | a. A. | |||||||
Kirsche, ami | 1,25 | 2,94 | 3,78 | ||||||||||
Lärche | 1,90 | 2,77 | 3,55 | ||||||||||
Mahagoni | 1,37 | 1,99 | 2,54 | ||||||||||
Nußbaum, ami | 1,38 | 3,08 | 3,94 | ||||||||||
Multiplex Birke | 1,76 | 2,54 | 3,27 | ||||||||||
Multiplex Buche | 1,57 | 2,29 | 2,96 | ||||||||||
Holz-Albrecht GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal